Data Guru dan Tenaga Kependidikan
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Berau
Sumber: Dapodik / Backbone Pusdatin Kemdikdasmen RI.
Total GTK (Induk)
5637
L: 1853
P: 3784
Total Guru
4118
L: 1174
P: 2944
Total Tendik
1099
L: 545
P: 554
Total Kepsek
420
L: 134
P: 286
Kualifikasi Guru Induk (S1+)
Proporsi guru induk dengan minimal S1
Total Guru Induk
4118
L: 1174
P: 2944
Minimal S1
3287 (79,8%)
L: 1016 (86,5%)
P: 2271 (77,1%)
Belum S1
831 (20,2%)
L: 158 (0%)
P: 673 (0%)
| Sekolah | NPSN | Jenjang | Status | Kecamatan | Guru | Tendik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB TUNAS MULIANA | 69875773 | KB | Swasta | Tanjung Redeb | 12 | 1 |
| KB TUNAS MULYA | 69875735 | KB | Swasta | Talisayan | 2 | 0 |
| KB YAA BUNAYYA | 70039069 | KB | Swasta | Talisayan | 2 | 1 |
| MUTIARA BUNDA | 69875762 | KB | Swasta | Tanjung Redeb | 2 | 0 |
| NURUL AMIN | 69875771 | KB | Swasta | Tanjung Redeb | 4 | 0 |
| NUSA INDAH | 69875787 | KB | Swasta | Segah | 0 | 0 |
| PAUD TERPADU AL-HIDAYAH | 69875802 | KB | Swasta | Teluk Bayur | 3 | 0 |
| PAUD TERPADU NUSA BANGSA | 69875822 | SPS | Swasta | Biduk Biduk | 3 | 0 |
| PAUD TUNAS CERIA | 69949264 | KB | Swasta | Segah | 1 | 0 |
| PKBM AL-QAHHAR | P9984619 | PKBM | Swasta | Tanjung Redeb | 18 | 0 |
| PKBM ANGGREK PRESTASI | P9934545 | PKBM | Swasta | Tanjung Redeb | 20 | 9 |
| PKBM AR-RIZKY | P9934656 | PKBM | Swasta | Teluk Bayur | 16 | 0 |
| PKBM BATIWAKKAL | P9934657 | PKBM | Swasta | Tanjung Redeb | 10 | 1 |
| PKBM GLOBAL | P2965810 | PKBM | Swasta | Tanjung Redeb | 12 | 0 |
| PKBM HARAPAN BARU | P9984785 | PKBM | Swasta | Gunung Tabur | 9 | 0 |
| PKBM MANDALIKE | P2965818 | PKBM | Swasta | Talisayan | 12 | 1 |
| PKBM NUSA BANGSA | P9934776 | PKBM | Swasta | Teluk Bayur | 10 | 0 |
| PKBM Pusaka Indonesia | P9934623 | PKBM | Swasta | Tanjung Redeb | 10 | 0 |
| POS PAUD AL-LATIF | 69875832 | SPS | Swasta | Teluk Bayur | 1 | 1 |
| POS PAUD ANNORA PELANGI | 69875820 | SPS | Swasta | Tabalar | 2 | 0 |
| POS PAUD CENDRAWASIH | 69875830 | SPS | Swasta | Tanjung Redeb | 3 | 0 |
| POS PAUD GIDEON | 69875827 | SPS | Swasta | Tanjung Redeb | 2 | 0 |
| POS PAUD KASIH BUNDA | 69875835 | SPS | Swasta | Biatan | 3 | 0 |
| POS PAUD MEKAR BERSERI | 69882544 | SPS | Swasta | Biatan | 3 | 0 |
| POS PAUD PELITA TERPADU | 69875821 | SPS | Swasta | Biduk Biduk | 3 | 0 |
Menampilkan
101
–
125
dari
462
data