Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SD NEGERI 002 TANJUNG PERANGAT 30404157 SD Sambaliung 6 17 26 43
SD NEGERI 002 TANJUNG PREPAT 30404379 SD Biduk Biduk 6 38 29 67
SD NEGERI 002 TANJUNG REDEB 30402981 SD Tanjung Redeb 18 244 259 503
SD NEGERI 002 TELUK BAYUR 30404187 SD Teluk Bayur 12 152 132 284
SD NEGERI 002 TUMBIT DAYAK 30404218 SD Sambaliung 6 80 87 167
SD NEGERI 002 TUMBIT MELAYU 30404200 SD Teluk Bayur 6 60 62 122
SD NEGERI 003 BIDUK-BIDUK 30404382 SD Biduk Biduk 6 36 39 75
SD NEGERI 003 GUNUNG TABUR 30404204 SD Gunung Tabur 12 178 158 336
SD NEGERI 003 SAMBALIUNG 30404142 SD Sambaliung 8 112 92 204
SD NEGERI 003 SEI BEBANIR BANGUN 30404146 SD Sambaliung 7 99 92 191
SD NEGERI 003 SUKAN TENGAH 30404208 SD Sambaliung 6 16 22 38
SD NEGERI 003 TANJUNG REDEB 30402982 SD Tanjung Redeb 12 128 132 260
SD NEGERI 003 TELUK BAYUR 30404191 SD Teluk Bayur 7 98 106 204
SD NEGERI 003 TUMBIT DAYAK 30404219 SD Sambaliung 7 81 92 173
SD NEGERI 004 GUNUNG TABUR 69765083 SD Gunung Tabur 9 125 109 234
SD NEGERI 004 SAMBALIUNG 30404144 SD Sambaliung 6 82 76 158
SD NEGERI 004 SUKAN TENGAH 30405568 SD Sambaliung 6 27 25 52
SD NEGERI 004 TANJUNG REDEB 30404143 SD Tanjung Redeb 18 210 258 468
SD NEGERI 004 TELUK BAYUR 30404193 SD Teluk Bayur 12 172 168 340
SD NEGERI 005 SAMBALIUNG 30404221 SD Sambaliung 12 178 148 326
SD NEGERI 005 SUKAN TENGAH 30405211 SD Sambaliung 6 46 48 94
SD NEGERI 005 TANJUNG REDEB 30402983 SD Tanjung Redeb 12 186 120 306
SD NEGERI 005 TELUK BAYUR 30404195 SD Teluk Bayur 8 117 107 224
SD NEGERI 006 TANJUNG REDEB 30404147 SD Tanjung Redeb 11 145 132 277
SD NEGERI 007 TANJUNG REDEB 30404153 SD Tanjung Redeb 18 244 254 498
Menampilkan 251275 dari 467 data