Sekolah

Laporan bulanan per sekolah, dengan total PD (L/P) dan jumlah rombel untuk periode terpilih.

Reset
Sekolah NPSN Jenjang Kecamatan Rombel PD L PD P Total
SD NEGERI 001 DUMARING 30404233 SD Talisayan 8 89 90 179
SD NEGERI 001 EKA SAPTA 30404241 SD Talisayan 6 79 72 151
SD NEGERI 001 GIRING-GIRING 30404284 SD Biduk Biduk 6 49 53 102
SD NEGERI 001 GUNUNG SARI 30404492 SD Segah 38 499 438 937
SD NEGERI 001 GUNUNG TABUR 30404182 SD Gunung Tabur 14 190 194 384
SD NEGERI 001 GURIMBANG 30404151 SD Sambaliung 6 43 37 80
SD NEGERI 001 HARAPAN JAYA 30404339 SD Segah 13 172 161 333
SD NEGERI 001 HARAPAN MAJU 30404514 SD Tabalar 8 86 69 155
SD NEGERI 001 INARAN 30404215 SD Sambaliung 6 35 33 68
SD NEGERI 001 KARANGAN 30404499 SD Biatan 6 66 56 122
SD NEGERI 001 KASAI 30404500 SD Pulau Derawan 17 215 201 416
SD NEGERI 001 KAYU INDAH 30404344 SD Batu Putih 6 54 42 96
SD NEGERI 001 Labanan Jaya 30404198 SD Teluk Bayur 11 120 128 248
SD NEGERI 001 LABANAN MAKARTI 30404203 SD Teluk Bayur 6 84 97 181
SD NEGERI 001 LABANAN MAKMUR 30404205 SD Teluk Bayur 16 246 247 493
SD NEGERI 001 LESAN DAYAK 30404279 SD Kelay 6 12 16 28
SD NEGERI 001 LOBANG KELATAK 30404511 SD Batu Putih 6 61 51 112
SD NEGERI 001 LONG AYAN 30404484 SD Segah 12 174 190 364
SD NEGERI 001 LONG AYAP 30404329 SD Segah 6 14 15 29
SD NEGERI 001 LONG BELIU 30404281 SD Kelay 6 37 39 76
SD NEGERI 001 LONG DUHUNG 69893224 SD Kelay 5 6 10 16
SD NEGERI 001 LONG KELUH 30404285 SD Kelay 6 8 19 27
SD NEGERI 001 LONG LAAI 30404480 SD Segah 6 44 28 72
SD NEGERI 001 LONG LAMCIN 30404289 SD Kelay 6 7 8 15
SD NEGERI 001 LONG LANUK 30404220 SD Sambaliung 6 46 50 96
Menampilkan 151175 dari 467 data